<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Impressionen eines Wahlhelfers</title>
	<atom:link href="http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:34:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Lieblnk.de</title>
		<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/comment-page-1/#comment-18818</link>
		<dc:creator>Lieblnk.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/#comment-18818</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Impressionen eines Wahlhelfers &#60; Magerfettstufe...&lt;/strong&gt;

Denkanstoss.

Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger für verbindliche Volksentscheide. Bei der jetzigen Bürgerschaftswahl stimmten 331.184 Hamburgerinnen und Hamburger für die CDU und Ole v. Beust. Der Volksent...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Impressionen eines Wahlhelfers &lt; Magerfettstufe&#8230;</strong></p>
<p>Denkanstoss.</p>
<p>Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger für verbindliche Volksentscheide. Bei der jetzigen Bürgerschaftswahl stimmten 331.184 Hamburgerinnen und Hamburger für die CDU und Ole v. Beust. Der Volksent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: c0t0d0s0.org</title>
		<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/comment-page-1/#comment-18817</link>
		<dc:creator>c0t0d0s0.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/#comment-18817</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zahlenspiel zur Wahl in Hamburg...&lt;/strong&gt;

Nils zitiert in "Impressionen eines Wahlhelfers" den Verein Mehr Demokratie e.V.:Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger für verbindliche Volksentscheide. Bei der jetzigen Bürgerschaftswahl stimmten 331.184 Ham...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zahlenspiel zur Wahl in Hamburg&#8230;</strong></p>
<p>Nils zitiert in &#8220;Impressionen eines Wahlhelfers&#8221; den Verein Mehr Demokratie e.V.:Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger für verbindliche Volksentscheide. Bei der jetzigen Bürgerschaftswahl stimmten 331.184 Ham&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pop64.de &#124; Hamburg vs. Berlin Blog &#187; Wahlergebniss Hamburg vs. Berlin</title>
		<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/comment-page-1/#comment-18816</link>
		<dc:creator>pop64.de &#124; Hamburg vs. Berlin Blog &#187; Wahlergebniss Hamburg vs. Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 06:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/#comment-18816</guid>
		<description>[...] faszinierender Gedanke den ich bei Magerfettstufe gelesen habe.  Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faszinierender Gedanke den ich bei Magerfettstufe gelesen habe.  Beim Volksentscheid vom Oktober stimmten 365.133 Hamburgerinnen und Hamburger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus Lübke Blog</title>
		<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/comment-page-1/#comment-18814</link>
		<dc:creator>Klaus Lübke Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/#comment-18814</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wähler wählen, Wahlhelfer zählen, Kandidaten schwitzen...&lt;/strong&gt;

Das neue Wahlrecht ist für einen Kandidaten doch recht aufregend geworden. Wir wussten bereits seit der Absage an den digitalen Wahlstift, das wir mit einem Ergebnis bis Mittwoch würden warten müssen. Das es so aufregend werden würde, haben wir abe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wähler wählen, Wahlhelfer zählen, Kandidaten schwitzen&#8230;</strong></p>
<p>Das neue Wahlrecht ist für einen Kandidaten doch recht aufregend geworden. Wir wussten bereits seit der Absage an den digitalen Wahlstift, das wir mit einem Ergebnis bis Mittwoch würden warten müssen. Das es so aufregend werden würde, haben wir abe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/comment-page-1/#comment-18806</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magerfettstufe.de/index.php/2008/02/26/impressionen-eines-wahlhelfers/#comment-18806</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Man lernt eben nie aus.

Ich bin mal gespannt, wer mit wem zusammenkommt, schwarz-grün vielleicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Man lernt eben nie aus.</p>
<p>Ich bin mal gespannt, wer mit wem zusammenkommt, schwarz-grün vielleicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

